DY-P脉冲输入(转速)仪表
价格:面议型号:
公司: 品牌:
所在地:厂商性质:
电话:86-029-88651096
手机:18966942594
DY2000智能脉冲输入(转速)变送控制数字显示仪表技术参数说明
主要特点
1、适用于各种脉冲信号输入,大输入频率(0-6)KHz。
2、低频周期测量与高频计数测量模式自动识别。
主要技术参数
1、使用条件:环境温度 0~
电源电压 AC:85V~265V 频率50 Hz/60 Hz;或DC:24V±10%
2、基本误差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
3、输入特性:大输入频率8KHz;
三角波、正弦波等脉冲信号输入(300mV<幅值<12V)
NPN、PNP、三极管脉冲输出传感器(4.5V<输入信号<60V)
无源触点脉冲输出传感器(电阻<5KΩ)
4、输出特性:继电器常开触点容量为交流
电流信号输出:(4~20)mA 负载电阻<750Ω
电压信号输出:(1~5)V 负载电阻>250kΩ
5、直流电源输出:电压24V,大电流50mA,直接配接二线制变送器
6、内部冷端补偿温度范围:0~
7、功耗:<5W
型 谱
型 谱 | 说 明 | ||||||||||
DY | 大延牌智能型仪表 | ||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | ||||||||||
1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
4 | (48×48×100) mm * | ||||||||||
6 | (96×48×112) mm | ||||||||||
7 | (72×72×100) mm * | ||||||||||
8 | (48×96×112) mm | ||||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||||
P | 脉冲信号输入 | ||||||||||
0 | 无报警,无变送输出, | ||||||||||
1 | 报警(O2)+报警(O3) | ||||||||||
2 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+下限报警(O4) | ||||||||||
3 | 无报警,(4-20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
4 | 无报警,(1-5)V变送输出(O4) | ||||||||||
5 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(4-20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
6 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(1-5)V变送输出(O4) | ||||||||||
7 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(4-20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
8 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(1-5)V变送输出(O4) | ||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | ||||||||||
0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) | ||||||||||
1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出传感器 | ||||||||||
2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 | ||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | ||||||||||
缺省为AC220V供电 | |||||||||||
D | DC24V供电 | ||||||||||
缺省为无附加DC24V馈电电源输出 | |||||||||||
P | 附加DC24V馈电电源输出 | ||||||||||
缺省为不带串行通讯接口 | |||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||||
M | Modbus协议 |
* 报警(O2),报警(O3)用户可自行组态为上限报警或下限报警。
* 特殊要求请与联系
开孔尺寸
型谱代号 | 外形尺寸(W×H×D), mm | 开孔尺寸(W×H),mm |
1 | 160×80×115 | 151.5+0.5 0×75.8+1.0 +0.5 |
2 | 80×160×115 | 75.8+1.0 +0.5×151.5+0.5 0 |
4 | 48×48×100 | 43.5+0.8 +0.2×43.5+0.8 +0.2 |
6 | 96×48×100 | 91.5+0.8 +0.5×43.5+0.8 +0.2 |
7 | 72×72×100 | 67+0.5 0×67+0.5 0 |
8 | 48×96×100 | 43.5+0.8 +0.2×91.5+0.8 +0.5 |
9 | 96×96×112 | 91.5+0.5 +0.2×91.5+0.5 +0.2 |
仪表接线图
输入接线图—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
输出接线图—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
(72×72×100)mm、(48×48×100)mm外形的仪表输入/输出接线图
(72×72×100)mm
(48×48×100)mm
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...